QUALITY FIRST, INCREASE CUSTOMER SATISFACTION.
质量第一
不断提高客户的满意度


FWC0.25-20t外形图
| 额定载荷(t) | 0.25~2 | 5 | 10,15 | 20 |
| A | 114.3 | 152.4 | 203.2 | 228.6 |
| A1 | 88.9 | 101.6 | 152.4 | 165 |
| B | 114.3 | 152.4 | 203.2 | 228.6 |
| B1 | 88.9 | 101.6 | 152.4 | 165 |
| C | 114.3 | 152.4 | 203.2 | 228.6 |
| C1 | 88.9 | 101.6 | 152.4 | 165 |
| L | 177.8 | 235 | 355.6 | 406.4 |
| L1 | 152.4 | 184.2 | 304.8 | 342.9 |
| H | 104.8 | 136.5 | 190.5 | 228.6 |
| H1 | 25.4 | 32 | 44.5 | 50.8 |
| H2 | 19 | 25.4 | 44.5 | 50.8 |
| P | Æ11 | Æ17.5 | Æ20.6 | Æ28.5 |





