QUALITY FIRST, INCREASE CUSTOMER SATISFACTION.
质量第一
不断提高客户的满意度


静载称重模块外形图(0.5-50t)
| 额定载荷(t) | 0.5,1,2 | 5 | 10 | 15,20 | 30 | 50 |
| L | 286 | 317.5 | 360 | 400 | 450 | 520 |
| L1 | 32 | 32 | 32 | 25 | 32 | 45 |
| L2 | 226 | 257 | 295 | 350 | 386 | 430 |
| A | 150 | 178 | 184 | 220 | 220 | 250 |
| A1 | 124 | 146 | 152 | 170 | 156 | 190 |
| B | 128 | 152 | 154 | 220 | 220 | 250 |
| B1 | 102 | 120 | 122 | 170 | 156 | 190 |
| C | 112 | 152 | 154 | 220 | 220 | 250 |
| C1 | 80 | 102 | 106 | 170 | 156 | 190 |
| H | 102 | 130 | 168 | 213 | 260 | 298 |
| H1 | 28 | 38 | 45 | 55 | 60 | 65 |
| H2 | 23 | 30 | 45 | 55 | 60 | 65 |
| T | 99 | 102 | 108 | 115 | 120 | 146 |
| W | 96 | 99 | 105 | 115 | 116 | 146 |
| G | M10 | M16 | M20 | M24 | M27 | M27 |
| P | Æ13 | Æ17 | Æ21 | Æ26 | Æ28 | Æ30 |





